Size guide
All our garments are a unisex fit. Measurements are taken with the garment laid flat. Chest width is measured across the front from armpit to armpit, so double it for the full chest. Allow up to 2.5 cm (1 inch) either way.
How to find your size: lay a sweatshirt or t-shirt you like flat, measure across the chest, and compare it with the tables below. If you are between sizes, take the larger one.
Hoodie (Stanley/Stella Cruiser 2.0)
| Size | Chest width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 55 cm / 21.7 in | 71 cm / 28 in | 64.5 cm / 25.4 in |
| M | 59 cm / 23.2 in | 74 cm / 29.1 in | 66.5 cm / 26.2 in |
| L | 62 cm / 24.4 in | 76 cm / 29.9 in | 68.5 cm / 27 in |
| XL | 65 cm / 25.6 in | 78 cm / 30.7 in | 69.5 cm / 27.4 in |
| 2XL | 69 cm / 27.2 in | 80 cm / 31.5 in | 69.5 cm / 27.4 in |
Heavyweight sweatshirt (Stanley/Stella Changer 2.0)
| Size | Chest width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 50.5 cm / 19.9 in | 68 cm / 26.8 in | 64.5 cm / 25.4 in |
| M | 53 cm / 20.9 in | 72 cm / 28.3 in | 66 cm / 26 in |
| L | 56 cm / 22 in | 74 cm / 29.1 in | 67.5 cm / 26.6 in |
| XL | 59 cm / 23.2 in | 76 cm / 29.9 in | 69 cm / 27.2 in |
| 2XL | 62 cm / 24.4 in | 78 cm / 30.7 in | 70.5 cm / 27.8 in |
Mid-weight sweatshirt (SOL'S Comet)
Sizes S to XXL. SOL'S publishes chest and length measurements for the Comet but not a sleeve length, so we do not list one.
| Size | Chest width | Length |
|---|---|---|
| S | 51 cm / 20.1 in | 68 cm / 26.8 in |
| M | 54 cm / 21.3 in | 70 cm / 27.6 in |
| L | 57 cm / 22.4 in | 72 cm / 28.3 in |
| XL | 60 cm / 23.6 in | 74 cm / 29.1 in |
| XXL | 63 cm / 24.8 in | 76 cm / 29.9 in |
T-shirt (Stanley/Stella Creator 2.0)
T-shirts come in S to 5XL, and many designs also come in XS. Each product page shows the sizes that design comes in.
| Size | Chest width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 47.5 cm / 18.7 in | 65 cm / 25.6 in | 21 cm / 8.3 in |
| S | 49.5 cm / 19.5 in | 69 cm / 27.2 in | 22.5 cm / 8.9 in |
| M | 53.5 cm / 21.1 in | 73 cm / 28.7 in | 24 cm / 9.4 in |
| L | 56.5 cm / 22.2 in | 75 cm / 29.5 in | 24.5 cm / 9.7 in |
| XL | 59.5 cm / 23.4 in | 77 cm / 30.3 in | 25 cm / 9.8 in |
| 2XL | 63.5 cm / 25 in | 79 cm / 31.1 in | 25.5 cm / 10 in |
| 3XL | 67.5 cm / 26.6 in | 81 cm / 31.9 in | 26 cm / 10.2 in |
| 4XL | 72.5 cm / 28.5 in | 83 cm / 32.7 in | 26 cm / 10.2 in |
| 5XL | 77.5 cm / 30.5 in | 84 cm / 33.1 in | 26 cm / 10.2 in |
Still not sure? Email support@ricki-robin.com and we will help. If it does not fit, you have 30 days to send it back.